ホンダ車両値上がりについて
四日市のカーリースでお馴染みのカーオーダーMです!
2024年7月4日よりホンダのお車4車種が値上がりします。
値上がりする車種は軽自動車は「N-ONE」「N-WGN」普通車は「STEPWGN」「ZR-V」となっております。
これから新車をご検討中の方へは新価格でのご案内となりますのでご注意ください。
選ぶグレードによって値上がり金額も異なる為、車種別の各グレードの値上がり金額を解説していきます!
また、今回の値上がりはモデルチェンジや仕様変更など関係なく価格のみ変更となります。
ホンダ N-ONE
“ナンバーワン”ではなく“オンリーワン”な皆様に愛され続けるN-ONEのグレード別値上がり金額一覧
グレード | 駆動方式 | 旧価格(税込み) | 新価格(税込み) | 値上がり差額 |
Original | FF | 1,662,100円 | 1,734,700円 | +72,600円 |
Original | 4WD | 1,795,200円 | 1,867,800円 | +72,600円 |
Original特別仕様車 STYLE+ URBAN | FF | 1,742,400円 | 1,815,000円 | +72,600円 |
Original特別仕様車 STYLE+ URBAN | 4WD | 1,875,500円 | 1,948,100円 | +72,600円 |
Premium | FF | 1,842,500円 | 1,930,500円 | +88,000円 |
Premium | 4WD | 1,975,600円 | 2,063,600円 | +88,000円 |
Premium Tourer | FF | 1,952,500円 | 2,040,500円 | +88,000円 |
Premium Tourer | 4WD | 2,085,600円 | 2,173,600円 | +88,000円 |
RS | FF(CVT/6MT) | 2,062,500円 | 2,160,400円 | +97,900円 |
ホンダ N-WGN
生活に寄り添う機能性と親しみやすさN-WGNのグレード別値上がり金額一覧
グレード | 駆動方式 | 旧価格(税込み) | 新価格(税込み) | 値上がり差額 |
G | FF | 1,317,800円 | 1,344,200円 | +26,400円 |
G | 4WD | 1,450,900円 | 1,477,300円 | +26,400円 |
L | FF | 1,419,000円 | 1,447,600円 | +28,600円 |
L | 4WD | 1,552,100円 | 1,580,700円 | +28,600円 |
L 助手席回転シート | FF | 1,589,500円 | 1,621,400円 | +31,900円 |
L 助手席回転シート | 4WD | 1,722,600円 | 1,754,500円 | +31,900円 |
L STYLE+BITTER | FF | 1,569,700円 | 1,601,600円 | +31,900円 |
L STYLE+BITTER | 4WD | 1,702,800円 | 1,734,700円 | +31,900円 |
CustomL | FF | 1,684,100円 | 1,736,900円 | +52,800円 |
CustomL | 4WD | 1,817,200円 | 1,870,000円 | +52,800円 |
CustomL ターボ | FF | 1,784,200円 | 1,837,000円 | +52,800円 |
CustomL ターボ | 4WD | 1,917,300円 | 1,970,100円 | +52,800円 |
ホンダ STEPWGN
シンプルさと安心感を。STEPWGNのグレード別値上がり金額一覧
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | 旧価格(税込み) | 新価格(税込み) | 値上がり差額 |
e:HEV AIR | FF | 7名 | 3,437,500円 | 3,553,000円 | +115,500円 |
e:HEV AIR | FF | 8名 | 3,459,500円 | 3,575,000円 | +115,500円 |
e:HEV SPADA | FF | 7名 | 3,696,000円 | 3,850,000円 | +154,000円 |
e:HEV SPADA | FF | 8名 | 3,718,000円 | 3,872,000円 | +154,000円 |
e:HEV SPADA PREMIUM LINE | FF | 7名 | 3,912,700円 | 4,066,700円 | +154,000円 |
AIR | FF | 7名 | 3,053,600円 | 3,169,100円 | +115,500円 |
AIR | FF | 8名 | 3,075,600円 | 3,191,100円 | +115,500円 |
AIR | 4WD | 7名 | 3,295,600円 | 3,411,100円 | +115,500円 |
AIR | 4WD | 8名 | 3,317,600円 | 3,433,100円 | +115,500円 |
SPADA | FF | 7名 | 3,312,100円 | 3,466,100円 | +154,000円 |
SPADA | FF | 8名 | 3,334,100円 | 3,488,100円 | +154,000円 |
SPADA | 4WD | 7名 | 3,532,100円 | 3,686,100円 | +154,000円 |
SPADA | 4WD | 8名 | 3,554,100円 | 3,708,100円 | +154,000円 |
SPADA PREMIUM LINE | FF | 7名 | 3,528,800円 | 3,682,800円 | +154,000円 |
SPADA PREMIUM LINE | 4WD | 7名 | 3,719,100円 | 3,873,100円 | +154,000円 |
ホンダ ZR-V
流れるような艶のあるシルエットとSUVらしい力強さを併せ持ったZR-Vのグレード別値上がり金額一覧
グレード | 駆動方式 | 旧価格(税込み) | 新価格(税込み) | 値上がり差額 |
e:HEV X | FF | 3,399,000円 | 3,558,500円 | +159,500円 |
e:HEV X | 4WD | 3,619,000円 | 3,778,500円 | +159,500円 |
e:HEV Z | FF | 3,999,600円 | 4,159,100円 | +159,500円 |
e:HEV Z | 4WD | 4,219,600円 | 4,379,100円 | +159,500円 |
e:HEV X 特別仕様車 BLACKSTYLE | FF | 3,841,200円 | 4,000,700円 | +159,500円 |
e:HEV X 特別仕様車 BLACKSTYLE | 4WD | 4,039,200円 | 4,198,700円 | +159,500円 |
e:HEV Z 特別仕様車 BLACKSTYLE | FF | 4,149,200円 | 4,308,700円 | +159,500円 |
e:HEV Z 特別仕様車 BLACKSTYLE | 4WD | 4,347,200円 | 4,506,700円 | +159,500円 |
X | FF | 3,049,200円 | 3,208,700円 | +159,500円 |
X | 4WD | 3,269,200円 | 3,428,700円 | +159,500円 |
Z | FF | 3,648,700円 | 3,808,200円 | +159,500円 |
Z | 4WD | 3,868,700円 | 4,028,200円 | +159,500円 |
おわりに
いかがだったでしょうか。今回はホンダの値上がり車種をご紹介しましたが、他のメーカーも車両~用品まで値上がりしています。お車検討中の方は値上がり前に車屋に足を運んでみてはいかがでしょうか?カーオーダーMで楽に新車が乗れるコミコミリースプランや、キャンペーンを使ってお得に新車に乗れちゃいます!!お気軽にお問い合わせください♪
月々コミコミ1.1万円~新車に乗れる!ナンバーワンセット三重県販売台数1位のカーオーダーMです。カーオーダーMでカーライフアドバイザー6年以上!現在はカーオーダーM公式HPやSNSなどWEB関連の専門的仕事に多く携わっています♪お車のことなど分からないことございましたら当社のカーライフアドバイザーが相談に乗りますのでお気軽に相談くださいね!・損害保険募集人・日本自動車査定協会査定士 資格保有者