フレアワゴンの
新車カーリース情報
		
			
					車種
					フレアワゴン
					月額定額(84回)
 
					15,400円(税込)
					設定残価
					460,000円(税込)
					支払総額
					1,755,600円(税込)
					ボーナス払い(14回)
					33,000円(税込)
					頭金
					なし
				 
				他社と比較した場合・・・
				カーオーダーMは地域最安値です!
			 
			
				
            | フレアワゴン | カーオーダーM | A社 | B社 | C社 | 
          
            | 頭金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 
          
            | 月額 | ¥15,400 | ¥25,850 | ¥8,800 | ¥19,530 | 
          
            | ボーナス払い | ¥33,000 | ¥0 | ¥81,485 | ¥0 | 
          
            | 総支払額 | ¥1,755,600 | ¥2,171,400 | ¥2,417,130 | ¥2,577,960 | 
			
			
			
		
				
		
		
		 
			
				
				※営業目的のメールはお断りします